Preisliste 2009/10
| Kinder | Erwachsene | ||
| Halbtageskarte | 15.-- | 25.-- | |
| Tageskarte | 22.-- | 32.-- | |
| Wochenabonnement (7 Tage) | 90.-- | 140.-- | |
| Saisonabonnement (inkl. Nachtskifahren) | 230.-- | 350.-- Profitieren Sie! | |
| Saisonabonnement-Nachtskifahren | 150.-- | 200.-- | |
| Halbtageskarte Vereine, Schulen (ab 10 Pers.) | 13.-- | 21.-- | |
| Tageskarte Vereine, Schulen (ab 10 Pers.) | 15.-- | 25.-- | |
| Abendkarte | 17.-- | 21.-- | |
| Abendkarte Vereine (ab 10 Pers.) | 18.-- |
Nur Barzahlung möglich, kein EC-Automat vorhanden!
Gutscheine erhältlich


